OnePlus 3 lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €80 |
OnePlus 6 lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €110 |
OnePlus 6T lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €119 |
OnePlus 7 lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €115 |
OnePlus 7T lietimui jautraus stiklo keitimas | €129 |
OnePlus 7T Pro / 7 Pro lietimui jautraus stiklo keitimas | €149 |
OnePlus 8 lietimui jautraus stiklo keitimas | €139 |
OnePlus 8 lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €170 |
OnePlus 8T lietimui jautraus stiklo keitimas | €139 |
OnePlus 8T lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €170 |
OnePlus 9 lietimui jautraus stiklo keitimas | €179 |
OnePlus 9 lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €255 |
OnePlus 9 Pro lietimui jautraus stiklo keitimas | €199 |
OnePlus 9 Pro lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €275 |
OnePlus 9R lietimui jautraus stiklo keitimas | €199 |
OnePlus 9RT 5G lietimui jautraus stiklo keitimas | €199 |
OnePlus 10 Pro lietimui jautraus stiklo keitimas | €229 |
OnePlus 10R lietimui jautraus stiklo keitimas | €229 |
OnePlus 10R lietimui jautraus stiklo keitimas | €229 |
OnePlus Nord N10 5G lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €69 |
OnePlus Nord N100 lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €69 |
OnePlus Nord 2 5G / Nord CE 5G lietimui jautraus stiklo keitimas | €129 |
OnePlus Nord CE 2 5G lietimui jautraus stiklo keitimas | €149 |
OnePlus Nord CE 2 5G lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €179 |
OnePlus Nord N200 5G lietimui jautraus stiklo ir ekrano keitimas | €85 |
Charging jack repair | €25-65 |
Battery replacement | €30-65 |
Lenovo telefonų remontas atliekamas greitai ir paprastai. Kadangi dažnai tenka susidurti su šio gamintojo įranga – esame kvalifikuoti efektyviai atrasti problemą ir ieškoti optimaliausio jos sprendimo. Taip pat ir Lenovo remontas bus greitas ir paprastas. Svarbiausia yra kreiptis tuomet, kol problema dar nėra didelė ir ją galima išspręsti gana greitai ir paprastai.
Nes geriausi telefonai nusipelnė ir geriausių taisytojų!